<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uomini e Business</title>
	<atom:link href="http://www.uominiebusiness.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uominiebusiness.com</link>
	<description>il mondo degli affari è online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Le borse Usa chiudono in territorio negativo</title>
		<link>http://www.uominiebusiness.com/le-borse-usa-chiudono-in-territorio-negativo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-borse-usa-chiudono-in-territorio-negativo</link>
		<comments>http://www.uominiebusiness.com/le-borse-usa-chiudono-in-territorio-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gauttyoptirty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio-sugli]]></category>
		<category><![CDATA[che-dopo]]></category>
		<category><![CDATA[gli-indici]]></category>
		<category><![CDATA[meno-per]]></category>
		<category><![CDATA[prendono-una]]></category>
		<category><![CDATA[recenti-guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uominiebusiness.com/le-borse-usa-chiudono-in-territorio-negativo/</guid>
		<description><![CDATA[Le tensioni in arrivo dall'Europa favoriscono le prese di beneficio sugli indici statunitensi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tensioni in arrivo dall&#8217;Europa favoriscono le prese di beneficio sugli indici statunitensi. </p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.borse.it/articolo/ultime/Le_borse_Usa_chiudono_in_territorio_negativo_357147" title="Le borse Usa chiudono in territorio negativo">Le borse Usa chiudono in territorio negativo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uominiebusiness.com/le-borse-usa-chiudono-in-territorio-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike porta alle Olimpiadi scarpe da corsa superleggere e con 4 sensori di pressione</title>
		<link>http://www.uominiebusiness.com/nike-porta-alle-olimpiadi-scarpe-da-corsa-superleggere-e-con-4-sensori-di-pressione/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nike-porta-alle-olimpiadi-scarpe-da-corsa-superleggere-e-con-4-sensori-di-pressione</link>
		<comments>http://www.uominiebusiness.com/nike-porta-alle-olimpiadi-scarpe-da-corsa-superleggere-e-con-4-sensori-di-pressione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hetututututut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[160-grammi]]></category>
		<category><![CDATA[abbassa-drasticamente]]></category>
		<category><![CDATA[poliestere-mirabilmente]]></category>
		<category><![CDATA[realizzate-con]]></category>
		<category><![CDATA[solo-filo]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie/strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uominiebusiness.com/nike-porta-alle-olimpiadi-scarpe-da-corsa-superleggere-e-con-4-sensori-di-pressione/</guid>
		<description><![CDATA[ Con le scarpe FlyKnit, realizzate con un solo filo di poliestere mirabilmente intrecciato, il peso si abbassa drasticamente a 160 grammi ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Con le scarpe FlyKnit, realizzate con un solo filo di poliestere mirabilmente intrecciato, il peso si abbassa drasticamente a 160 grammi &#8230; </p>
<p>Link:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438668/s/1cdbf79a/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Ctecnologie0C20A120E0A20E220Cnovita0Enike0Eolimpiadi0E21110A80Bshtml0Duuid0FAaZOn6vE/story01.htm" title="Nike porta alle Olimpiadi scarpe da corsa superleggere e con 4 sensori di pressione">Nike porta alle Olimpiadi scarpe da corsa superleggere e con 4 sensori di pressione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uominiebusiness.com/nike-porta-alle-olimpiadi-scarpe-da-corsa-superleggere-e-con-4-sensori-di-pressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrordine: i neutrini non sono più veloci della luce</title>
		<link>http://www.uominiebusiness.com/contrordine-i-neutrini-non-sono-piu-veloci-della-luce/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contrordine-i-neutrini-non-sono-piu-veloci-della-luce</link>
		<comments>http://www.uominiebusiness.com/contrordine-i-neutrini-non-sono-piu-veloci-della-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tatu-SoroElono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[che-fece]]></category>
		<category><![CDATA[computer-usato]]></category>
		<category><![CDATA[dato-sorprendente]]></category>
		<category><![CDATA[distante-oltre]]></category>
		<category><![CDATA[fibra-ottica]]></category>
		<category><![CDATA[ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[giro-del]]></category>
		<category><![CDATA[neutrici-furono]]></category>
		<category><![CDATA[sasso]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie/scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uominiebusiness.com/contrordine-i-neutrini-non-sono-piu-veloci-della-luce/</guid>
		<description><![CDATA[ Il dato sorprendente che fece il giro del mondo è dovuto ad un errore di connessione nel cavo di fibra ottica tra un rilevatore Gps ed un computer usato per calcolare il tempo in cui i neutrici furono sparati dall'Lhc a Ginevra al laboratorio dell'Infn sotto il Gran Sasso, distante oltre 700 km... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Il dato sorprendente che fece il giro del mondo è dovuto ad un errore di connessione nel cavo di fibra ottica tra un rilevatore Gps ed un computer usato per calcolare il tempo in cui i neutrici furono sparati dall&#8217;Lhc a Ginevra al laboratorio dell&#8217;Infn sotto il Gran Sasso, distante oltre 700 km&#8230; </p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438668/s/1cdbf799/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Ctecnologie0C20A120E0A20E220Ccontrordine0Eneutrini0Esono0Eveloci0E2139570Bshtml0Duuid0FAaGOo6vE/story01.htm" title="Contrordine: i neutrini non sono più veloci della luce">Contrordine: i neutrini non sono più veloci della luce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uominiebusiness.com/contrordine-i-neutrini-non-sono-piu-veloci-della-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junior Sales Telefonici</title>
		<link>http://www.uominiebusiness.com/junior-sales-telefonici/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=junior-sales-telefonici</link>
		<comments>http://www.uominiebusiness.com/junior-sales-telefonici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tralayanincange</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[groupon-italia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uominiebusiness.com/junior-sales-telefonici/</guid>
		<description><![CDATA[Groupon Italia Spa (22/02/2012)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groupon Italia Spa (22/02/2012)</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lavoro.it/VisualizzaAnnuncioOfferta.asp?codannuncio=17406" title="Junior Sales Telefonici">Junior Sales Telefonici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uominiebusiness.com/junior-sales-telefonici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il comparto energetico spinge al rialzo Wall Street</title>
		<link>http://www.uominiebusiness.com/il-comparto-energetico-spinge-al-rialzo-wall-street/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-comparto-energetico-spinge-al-rialzo-wall-street</link>
		<comments>http://www.uominiebusiness.com/il-comparto-energetico-spinge-al-rialzo-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbinaiff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[allontana-dai]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[questo-momento]]></category>
		<category><![CDATA[risalita-degli]]></category>
		<category><![CDATA[scende-dello]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uominiebusiness.com/il-comparto-energetico-spinge-al-rialzo-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street si allontana dai minimi e si riporta in sostanziale parità. Il Dow Jones in questo momento quota invariato, lo S&#038;P segna un -0,1% ed il Nasdaq scende dello 0,2%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wall Street si allontana dai minimi e si riporta in sostanziale parità. Il Dow Jones in questo momento quota invariato, lo S&#038;P segna un -0,1% ed il Nasdaq scende dello 0,2%. </p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.borse.it/articolo/ultime/Il_comparto_energetico_spinge_al_rialzo_Wall_Street_357145" title="Il comparto energetico spinge al rialzo Wall Street">Il comparto energetico spinge al rialzo Wall Street</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uominiebusiness.com/il-comparto-energetico-spinge-al-rialzo-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fimeccanica: confermato obiettivo dismissioni per circa 1 miliardo</title>
		<link>http://www.uominiebusiness.com/fimeccanica-confermato-obiettivo-dismissioni-per-circa-1-miliardo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fimeccanica-confermato-obiettivo-dismissioni-per-circa-1-miliardo</link>
		<comments>http://www.uominiebusiness.com/fimeccanica-confermato-obiettivo-dismissioni-per-circa-1-miliardo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuzamodbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[dal-rappresentante]]></category>
		<category><![CDATA[dismettere-attivit]]></category>
		<category><![CDATA[emesso-una]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni-contento]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[nota-per]]></category>
		<category><![CDATA[per-circa]]></category>
		<category><![CDATA[quanto-dichiarato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uominiebusiness.com/fimeccanica-confermato-obiettivo-dismissioni-per-circa-1-miliardo/</guid>
		<description><![CDATA[Finmeccanica ha emesso una nota per precisare, in merito a quanto dichiarato dal rappresentante sindacale Giovanni Contento, “che il Gruppo conferma l’obiettivo di dismettere attività per circa 1 mili...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finmeccanica ha emesso una nota per precisare, in merito a quanto dichiarato dal rappresentante sindacale Giovanni Contento, “che il Gruppo conferma l’obiettivo di dismettere attività per circa 1 mili&#8230;</p>
<p>Read more from the original source:<br />
<a target="_blank" href="http://www.borse.it/articolo/ultime/Fimeccanica_confermato_obiettivo_dismissioni_per_circa_1_miliardo_357144" title="Fimeccanica: confermato obiettivo dismissioni per circa 1 miliardo">Fimeccanica: confermato obiettivo dismissioni per circa 1 miliardo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uominiebusiness.com/fimeccanica-confermato-obiettivo-dismissioni-per-circa-1-miliardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: allocati titoli a 5 anni, rendimenti in crescita</title>
		<link>http://www.uominiebusiness.com/usa-allocati-titoli-a-5-anni-rendimenti-in-crescita/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usa-allocati-titoli-a-5-anni-rendimenti-in-crescita</link>
		<comments>http://www.uominiebusiness.com/usa-allocati-titoli-a-5-anni-rendimenti-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themliedneite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[allocato-titoli]]></category>
		<category><![CDATA[anni-per]]></category>
		<category><![CDATA[attestato-allo]]></category>
		<category><![CDATA[dipartimento]]></category>
		<category><![CDATA[maggiore-dallo]]></category>
		<category><![CDATA[richieste-hanno]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uominiebusiness.com/usa-allocati-titoli-a-5-anni-rendimenti-in-crescita/</guid>
		<description><![CDATA[Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha allocato titoli a 5 anni per 35 miliardi di dollari. Il rendimento si è attestato allo 0,9%, il maggiore dallo scorso novembre. Le richieste hanno superato i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha allocato titoli a 5 anni per 35 miliardi di dollari. Il rendimento si è attestato allo 0,9%, il maggiore dallo scorso novembre. Le richieste hanno superato i&#8230;</p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.borse.it/articolo/ultime/Usa_allocati_titoli_a_5_anni_rendimenti_in_crescita_357143" title="Usa: allocati titoli a 5 anni, rendimenti in crescita">Usa: allocati titoli a 5 anni, rendimenti in crescita</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uominiebusiness.com/usa-allocati-titoli-a-5-anni-rendimenti-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubi: il 24 febbraio partirà l’Offerta sui titoli Tier 1</title>
		<link>http://www.uominiebusiness.com/ubi-il-24-febbraio-partira-l%e2%80%99offerta-sui-titoli-tier-1/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubi-il-24-febbraio-partira-l%25e2%2580%2599offerta-sui-titoli-tier-1</link>
		<comments>http://www.uominiebusiness.com/ubi-il-24-febbraio-partira-l%e2%80%99offerta-sui-titoli-tier-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrainsLar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto-volontaria]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[degli-strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[documento-relativo]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uominiebusiness.com/ubi-il-24-febbraio-partira-l%e2%80%99offerta-sui-titoli-tier-1/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi la Consob ha approvato il documento relativo l’Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Ubi Banca sull’intero ammontare in circolazione degli strumenti di Tier 1 del Gruppo (XS01088055...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi la Consob ha approvato il documento relativo l’Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Ubi Banca sull’intero ammontare in circolazione degli strumenti di Tier 1 del Gruppo (XS01088055&#8230;</p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.borse.it/articolo/ultime/Ubi_il_24_febbraio_partirA_la_Offerta_sui_titoli_Tier_1_357142" title="Ubi: il 24 febbraio partirà l’Offerta sui titoli Tier 1">Ubi: il 24 febbraio partirà l’Offerta sui titoli Tier 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uominiebusiness.com/ubi-il-24-febbraio-partira-l%e2%80%99offerta-sui-titoli-tier-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dmail: dimissioni di un Consigliere Indipendente</title>
		<link>http://www.uominiebusiness.com/dmail-dimissioni-di-un-consigliere-indipendente/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dmail-dimissioni-di-un-consigliere-indipendente</link>
		<comments>http://www.uominiebusiness.com/dmail-dimissioni-di-un-consigliere-indipendente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adjultjouro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[annunciato-che]]></category>
		<category><![CDATA[base-delle]]></category>
		<category><![CDATA[consigliere]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[non-esecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[proprie-dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[stefania]]></category>
		<category><![CDATA[stefania-chiaruttini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uominiebusiness.com/dmail-dimissioni-di-un-consigliere-indipendente/</guid>
		<description><![CDATA[Dmail Group ha annunciato che il Consigliere indipendente e non esecutivo Stefania Chiaruttini ha rassegnato le proprie dimissioni a causa di motivi professionali. Sulla base delle comunicazioni effet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dmail Group ha annunciato che il Consigliere indipendente e non esecutivo Stefania Chiaruttini ha rassegnato le proprie dimissioni a causa di motivi professionali. Sulla base delle comunicazioni effet&#8230;</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.borse.it/articolo/ultime/Dmail_dimissioni_di_un_Consigliere_Indipendente_357141" title="Dmail: dimissioni di un Consigliere Indipendente">Dmail: dimissioni di un Consigliere Indipendente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uominiebusiness.com/dmail-dimissioni-di-un-consigliere-indipendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carraro: +29% per fatturato ed Ebitda nel 2011</title>
		<link>http://www.uominiebusiness.com/carraro-29-per-fatturato-ed-ebitda-nel-2011/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carraro-29-per-fatturato-ed-ebitda-nel-2011</link>
		<comments>http://www.uominiebusiness.com/carraro-29-per-fatturato-ed-ebitda-nel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lumpkine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[2011-del]]></category>
		<category><![CDATA[carraro]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato-consolidato]]></category>
		<category><![CDATA[incremento-del]]></category>
		<category><![CDATA[sono-rispettivamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uominiebusiness.com/carraro-29-per-fatturato-ed-ebitda-nel-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Il Cda di Carraro ha esaminato il preconsuntivo 2011 del Gruppo. Il fatturato consolidato e l’Ebitda con un incremento del 29% e del 29,5% si sono rispettivamente attestati a 924 ed a 64 milioni di eu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Cda di Carraro ha esaminato il preconsuntivo 2011 del Gruppo. Il fatturato consolidato e l’Ebitda con un incremento del 29% e del 29,5% si sono rispettivamente attestati a 924 ed a 64 milioni di eu&#8230;</p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://www.borse.it/articolo/ultime/Carraro_29_per_fatturato_ed_Ebitda_nel_2011_357140" title="Carraro: +29% per fatturato ed Ebitda nel 2011">Carraro: +29% per fatturato ed Ebitda nel 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uominiebusiness.com/carraro-29-per-fatturato-ed-ebitda-nel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 652/652 objects using disk: basic

Served from: www.uominiebusiness.com @ 2012-02-22 23:42:39 -->
